Eintritt Waldsee-Areal
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Tageskarte - Erwachsener (ab 16 Jahre) | 4,00 EUR |
| Tageskarte - Kind (3 bis 16 Jahre) | 2,50 EUR |
| Tageskarte - Kind bis 3 Jahre | frei |
| Tageskarte - Familie (2 Erw. mit max. 3 Kindern) | 12,50 EUR |
| Tageskarte - Hund | 2,00 EUR |
| Abendkarte (18-21 Uhr) - Erwachsener (ab 16 Jahre) | 3,00 EUR |
| Abendkarte (18-21 Uhr) - Kind (3 bis 16 Jahre) | 2,00 EUR |
| Abendkarte (18-21 Uhr) - Familie (2 Erw. mit max. 3 Kindern) | 7,00 EUR |
| Saisonkarte - Erwachsener (ab 16 Jahre) | 66,00 EUR |
| Saisonkarte - Kind (3 bis 16 Jahre) | 33,00 EUR |
| Saisonkarte - Familie (2 Erw. mit max. 3 Kindern) | 110,00 EUR |
Übernachtung im Bungalow - 01.05. bis 30.09.
...ab 3 Übernachtungen
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| 4-Personen-Bungalow | 68,00 EUR / Nacht |
| 4-Personen-Bungalow (Komfort)** | 78,00 EUR / Nacht |
| 2-Personen-Bungalow | 48,00 EUR / Nacht |
| Aufbettung (ab 16 Jahre) | 7,50 EUR / Nacht |
| Aufbettung (3 bis 16 Jahre) | 3,50 EUR / Nacht |
| Aufbettung (bis 3 Jahre) | frei |
| Strom nach Verbrauch* | 0,55 EUR / kWh |
| Endreinigung | 64,50 EUR |
** Diese Bungalows verfügen über eine modernisierte Küche mit Spülautomat (Geschirrspüler) – für weniger Abwasch und mehr Zeit am Waldsee.
Camping
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Zelt | 8,50 EUR / Nacht |
| Wohnwagen/Caravan (bis 6m Länge) | 10,00 EUR / Nacht |
| Wohnwagen/Caravan (über 6m Länge) | 13,00 EUR / Nacht |
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | 9,50 EUR / Nacht |
| Kinder (3 bis 16 Jahre) | 5,00 EUR / Nacht |
| Kinder (bis 3 Jahre) | frei |
| Strom (pauschal) | 4,60 EUR / Nacht |
| Hund | 3,00 EUR / Nacht |
| PKW (Parkplatz Innenbereich) | 4,00 EUR / Fahrzeug |
| Krad (Parkplatz Innenbereich) | 2,50 EUR / Fahrzeug |
Dauercamping - 01.04. bis 31.10.
(Mietdauer Camping-Saison: 7 Monate)
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Kosten pro Stand | 45,00 EUR / Monat |
| Übernachtung pro Erwachsener (ab 16 Jahre) | 30,00 EUR / Monat |
| Übernachtung pro Kind (3 bis 16 Jahre) | 18,00 EUR / Monat |
| Übernachtung pro Kind (bis 3 Jahre) | frei |
| Trinkwasser/Schmutzwasser pro Person (Erwachsene & Kinder) | 6,43 EUR / Monat |
| Pkw | 11,00 EUR / Monat |
| Krad | 4,50 EUR / Monat |
| Hund | 4,50 EUR / Monat |
| Strom nach Verbrauch* | 0,55 EUR / kWh |
| Überwinterung (ohne Beräumung Stellplatz) | 20,00 EUR / Monat (01.11. - 31.03.) |
| Stellplatzreservierung (Beräumung Stellplatz) | 10,00 EUR / Monat (01.11. - 31.03.) |
Weitere Preise/Leistungen
...entnehmen Sie bitte dem Aushang vor Ort
Preise gültig ab: 01.04.2026
*Änderungen wegen Preisanpassung Versorger vorbehalten!
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.