Eintritt Waldsee-Areal
Kategorie | Preis |
---|---|
Tageskarte - Erwachsener (ab 16 Jahre) | 3,00 EUR |
Tageskarte - Kind (3 bis 16 Jahre) | 2,00 EUR |
Tageskarte - Kind bis 3 Jahre | frei |
Tageskarte - Familie (2 Erw. mit max. 3 Kindern) | 9,00 EUR |
Tageskarte - Hund | 1,50 EUR |
Abendkarte (18-21 Uhr) - Erwachsener (ab 16 Jahre) | 2,00 EUR |
Abendkarte (18-21 Uhr) - Kind (3 bis 16 Jahre) | 1,50 EUR |
Abendkarte (18-21 Uhr) - Familie (2 Erw. mit max. 3 Kindern) | 5,00 EUR |
10er Karte - Erwachsene (ab 16 Jahre) | 25,00 EUR |
10er Karte - Kind (3 bis 16 Jahre) | 15,00 EUR |
Saisonkarte - Erwachsener (ab 16 Jahre) | 50,00 EUR |
Saisonkarte - Kind (3 bis 16 Jahre) | 25,00 EUR |
Saisonkarte - Familie (2 Erw. mit max. 3 Kindern) | 80,00 EUR |
Übernachtung im Bungalow - 01.05. bis 30.09.
...bei 1 Übernachtung
Kategorie | Preis |
---|---|
4-Personen-Bungalow | 84,00 EUR / Nacht |
2-Personen-Bungalow | 66,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (ab 16 Jahre) | 6,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (3 bis 16 Jahre) | 3,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (bis 3 Jahre) | frei |
Strom nach Verbrauch* | 0,60 EUR / kWh |
Endreinigung** | 59,50 EUR |
...bei 2 Übernachtungen
Kategorie | Preis |
---|---|
4-Personen-Bungalow | 72,00 EUR / Nacht |
2-Personen-Bungalow | 54,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (ab 16 Jahre) | 6,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (3 bis 16 Jahre) | 3,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (bis 3 Jahre) | frei |
Strom nach Verbrauch* | 0,60 EUR / kWh |
Endreinigung** | 59,50 EUR |
...ab 3 Übernachtungen
Kategorie | Preis |
---|---|
4-Personen-Bungalow | 62,00 EUR / Nacht |
2-Personen-Bungalow | 43,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (ab 16 Jahre) | 6,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (3 bis 16 Jahre) | 3,00 EUR / Nacht |
Aufbettung (bis 3 Jahre) | frei |
Strom nach Verbrauch* | 0,60 EUR / kWh |
Endreinigung** | 59,50 EUR |
Camping
Kategorie | Preis |
---|---|
Zelt | 8,00 EUR / Nacht |
Wohnwagen/Caravan (bis 6m Länge) | 8,00 EUR / Nacht |
Wohnwagen/Caravan (über 6m Länge) | 11,00 EUR / Nacht |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 7,50 EUR / Nacht |
Kinder (3 bis 16 Jahre) | 4,00 EUR / Nacht |
Kinder (bis 3 Jahre) | frei |
Strom (pauschal) | 4,00 EUR / Nacht |
Hund | 2,50 EUR / Nacht |
PKW (Parkplatz Innenbereich) | 3,00 EUR / Fahrzeug |
Krad (Parkplatz Innenbereich) | 2,00 EUR / Fahrzeug |
Dauercamping - 01.04. bis 31.10.
Kategorie | Preis |
---|---|
Kosten pro Stand | 262,00 EUR / Saison |
Übernachtung pro Erwachsener (ab 16 Jahre) | 189,00 EUR / Saison |
Übernachtung pro Kind (3 bis 16 Jahre) | 114,00 EUR / Saison |
Übernachtung pro Kind (bis 3 Jahre) | frei |
Wasser pro Person (Erwachsene & Kinder) | 29,00 EUR / Saison |
Pkw | 72,00 EUR / Saison |
Krad | 29,00 EUR / Saison |
Hund | 20,00 EUR / Saison |
Strom nach Verbrauch* | 0,60 EUR / kWh |
Überwinterung (ohne Beräumung Stellplatz) | 17,00 EUR / Monat (01.11. - 31.03.) |
Stellplatzreservierung (Beräumung Stellplatz) | 8,00 EUR / Monat (01.11. - 31.03.) |
Weitere Preise/Leistungen
...entnehmen Sie bitte dem Aushang vor Ort
Preise gültig ab: 01.04.2023
*Änderungen wegen Preisanpassung Versorger vorbehalten!
**Preis gilt für Reservierungsbestätigungen ab dem 01.04.2023
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.